Svi podaci su preuzeti sa ITF-a. Za službene informacije molimo Vas da provjerite kod službenih tijela države koja Vas zanima.
NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA I OSOVINSKO OPTEREĆENJE TERETNIH VOZILA U EUROPI (u tonama) | |||||||
Država | Slobodna osovina | Pogonska osovina | 2-osovinske prikolice i poluprikolice | 3-osovinske prikolice i poluprikolice | Tegljač s poluprikolicom sa 4 osovine | Tegljač s poluprikolicom sa 5 ili 6 osovina | Kamion s prikolicom sa 5 ili 6 osovina |
Albanija | 10 | 11.5 (3) | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 44 |
Armenija | 10 | 10 | 18 | 22 | 36 (19) | 36 (19) | 36 (19) |
Austrija | 10 | 11,5 | 18 | 26 | 36 | 40 | 40 |
Azerbajdžan | 10 | 10 | 18 | 24 | 36 | 42 | 44 |
Bjelorusija | 10 | 10 / 11.5 | 18 / 20 | 25 | 38 / 40 | 40 / 42 | 42 / 44 |
Belgija | 10 | 12 | 19 | 26 | 39 | 44 | 44 (1) |
Bosna i Herzegovina | 10 | 11,5 | 19 | 26 | 38 | 40 | 40 |
Bugarska | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
Hrvatska | 10 | 11,5 | 18 | 24 | 36 | 40 | 40 |
Češka | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 44 (2) | 42 / 48 |
Danska | 10 | 11,5 | 18 | 26 | 38 | 42 / 54 (35) | 42 / 54 (35) |
Estonija | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 (4) | 40 (5) | 40 |
Finska (6) | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 44 / 60 (7) | 42 / 48 |
Francuska | 13/12 (31) | 13/12 (31) | 19 | 26 | 38 | 40/44 (32) | 40/44 (32) |
FYROM – Makedonija | 10 | 11,5 | 18 | 25 | 31 | 40 | 40 |
Gruzija | 10 | 11,5 | 44 | 44 | 44 | ||
Njemačka | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
Grčka | 7 / 10 | 13 | 19 | 26 | 33/38 | 40/42(20) | 40/42(20)/44(13) |
Mađarska | 10 | 11,5 | 18 | 25 | 30 | 40 | 40 / 44 (8) |
Island | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 44 |
Irska | 10 | 11.5 (9) | 18 | 26 (2) | 36 | 44 (2) | 44 (2) |
Italija | 12 | 12 | 18 | 26 (2) | 40 | 44 | 44 |
Latvija | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 40 | 40 | 40 |
Liehtenštajn | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
Litva | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 / 44 (10) |
Luksemburg | 10 | 12 (11) | 19 | 26 | 44 | 44 | 44 |
Malta | 10 | 11,5 | 18 | 25 | 36 | 40 | 40 / 44 (8) |
Moldaavija | 10 | 10 | 18 | 24 | 36 | 40 | 40 |
Crna Gora | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 / 44 (8) |
Nizozemska (12) | 10 | 11,5 | 21,5 | 21.5 / 30.5 (22) | 40 | 50 | 50 |
Norveška | 10 | 11,5 | 19 | 26 | 39 | 46 / 56 (23) | 43 / 50 (24) |
Poljska | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
Portugal | 10 | 12 | 19 | 26 | 37 | 40 / 44 (25) | 40 / 44 (26) |
Rumunjska | 10 | 11,5 | 18 | 25 | 36 | 40 | 40 |
Rusija | 10 | 10 / 11.5 (27) | 18 | 25 / 28(28) | 36 / 32 (29) | 40 | 40 |
Srbija | 10 | 11,5 | 18 | 26 | 32 | 40 | 40 |
Slovačka | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
Slovenija | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40/ 44 (8) |
Španjolska | 10 | 11,5 | 18 | 25/26 (34) | 36 (33) | 40 | 44 (13) / 42 (14) |
Švedska | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 38 | 48/60 (30) | 48/60 (30) |
Švicarska | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
Turska | 10 | 11,5 | 18 | 25/26 (16) | 36 | 40 | 40/44 (10) |
Ukrajina | 11 | 11 | 16 (17) | 22 (17) | 38 (17) | 38 (17) | 38 (17) |
Velika Britanija | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 (18) | 40 / 44 (10, 18) |
Opaske
1. 2-osovinski tegljač +3 osovinska poluprikolica: mehanički ovjes=43t ; pneumatski ovjes =44t
2. Samo sa zračnim ovjesom ili slično i ABS-om
3. Opterećenje pogonske osovine:domaći prijevoz =10t; međunarodni prijevoz=11.5t; kamion s tri osovine: domaći prijevoz =24t; međunarodni=26t
4. Tegljač s 3 osovine + jednoosovinska poluprikolica =35t
5. 3 ili više osovinski tegljač + 3 ili više osovinska poluprikolica =44t
6. Samo za vozila registrirana u EEA
7. 5 osovina=44t;6 osovina =56t;7 osovina =60t
8. 44tkod prijevoza 40ft ISO kontejnera
9. Opterećenje pogonske osovine sa mehaničkim ovjesom (domaći prijevoz) =10.5t; “roadfriendlysuspension” (domaći prijevoz) =11.5t; međunarodni =11.5t
10. Za vozila koja obavljaju kombinirani prijevoz
11. Opterećenje pogonske osovine:mehanički ovjes =11.5t
12. Pod posebnim uvjetima EMS-a(European Modular System) kombinacija može imati maks. dužinu od 25.25m i maks. masu od 60t
13. 3-osovinsko teretno vozilo sa 2 ili 3 osovinskom poluprikolicom kada vozi 40ft ISO kontejner kada obavlja kombinirani prijevoz
14. 2 osovinsko motorno vozilo sa 3 osovinskom poluprikolicom kada vozi 40ft ISO kontejner kada obavlja kombinirani prijevoz
15. 5 osovina =48t; 6 osovina=58t; 7 osovina=60t
16. S uvjetima propisanim u Uredbi za homologaciju tipa
17. Kontejnerski kamion sa 2 osovine=18t;3 osovine=24t; teretno vozilo 4 osovine, 5 ili 6 osovina i zglobno vozilo s 5 ili više osovina=44t; kontejnerski kamioni po odobrenju Ministarstva i Inspekcije : tegljač s poluprikolicom i zglobna vozila s 5 ili više osovina=46t
18. Za uobićajeni rad sa 44t, potrebno je najmanje 6 osovina. Pogonska osovina(e) nesmiju preći osovinsko opterećenje od 10.5t imoraju imati dvostruke kotače na osovini i “road friendly suspension”. Vozila bez “road friendly suspension” na pogonskoj osovini moraju imati dvostruke kotače na pogonskoj osovini i osovinski pritisak na pogonskoj osovini ne smije prelaziti 8.5t. Svaka kombinacija mora imati najmanje 3 osovine i prikolica mora imati “road friendly suspension”
19. Iznad dozvoljene težine od 36 tona, svaka dodatna tona je kažnjiva sa 55AMD (1 USD=364 AMD) po km
20. Vozila za prijevoz goriva i jestivih tekućina
22. Ovisno o razmaku između osovina, broja pogonskih osovina, tipu ovjesa i broju kotača na osovini
23. 5 osovina(3 +2) =46 t; 5 osovina(2 +3) =47t.; 6 osovina=50t; 56t za prijevoz trupaca između 21.5 i 22 metra sa najmanje 7 osovina.
24. 5 osovina[( 2 +3) fiksno]=43t, 5 osovina=46t vučno vozilo sa dvije osovine i poluprikolica s okretnim postoljem s udaljenosti od 1.30 do 1.79 m i naknadno smanjen razmak iznad 1.79m i na kojem fiksna osovina ima dva kotača sa svake strane. 6 osovina(3 +3) =50 t
25. 44t kod prijevoza dva 20´ ISOcontainers;
26. 44t kod prijevoza dva 20´ ili jednog40´ ISOcontainers; 60t pod posebnim uvjetima: za prijevoz drvenog materijala, papira, drva, papira i proizvoda od keramike.
27. 11.5t=samo za dijelove ceste konstruirane prema toj normi
28. 28t=samo za 3 osovinski tegljač
29. 32t=za 4 osovinski solo kamion
30. 5 osovina=48t, 6 osovina=58t, 7 osovina=60t
31. 13t za kamione mase<40t ,1t– za kamion između 40t i 44t
32. 44t primjenjuje se pod posebnim uvjetima koji se odnose na osovinsko opterećenje, tridem težine, euro-norme, vrsti ovjesa cf. http://www.developpement–durable.gouv.fr/-Reglementation,1432-.html
33. Zglobna vozila s 4 osovine=38t u slijedećim uvjetima:1. Pogonska osovina opremljena dvostrukim gumama i pneumatskim ovjesom (ili ekvivalentnim), osovine poluprikolice su razmaka >1.8m i poštuje se osovinsko opterećenje (18t) i osovinsko opterećenje poluprikolice (20 t). 2.Kod poluprikolice (razmak osovina ≥ 1‘8m) posebno opremljene sa šasijom za građevinske radove ili rudarstvo biti će 38t pod uvjetom da utovareni teret ne prelazi maksimalno osovinsko opterećenje.
34. Kada je pogonska osovina opremljena pneumatskim ovjesom ili ekvivalentim prema EU normama ili kada je svaka pogonska osovina opremljena dvostrukim kotačima a osovinski pritisak svake osovine ne prelazi 9.5t =26t.
35. 6 osovina=48t; 7 osovina=54t.
Preuzeto sa ITF.