Prikaz najvećih dopuštenih dimenzija teretnih vozila u Europi.
Podaci su preuzeti sa stranica ITF-a. Za službene vrijednosti molimo Vas da provjerite kod službenih tijela države za koju Vas zanima dimenzija vozila.
Dopuštene dimenzije teretnih vozila u Europi | ||||||
Država |
visina |
širina |
dužina | |||
Kamion ili prikolica | Vučno vozilo s prikolicom | Tegljač s poluprikolicom | ||||
Albanija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Armenija | 4 m | 2.55 m | 12 m | 20 m | 20 m | |
Austrija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Azerbajdžan | 4 m | 2.55m | 12 m | 20 m | ||
Bjelorusija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 24 m | |
Belgija(8) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Bosna i Herzegovina | 4 m | 2.55m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Bugarska | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Hrvatska | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Češka (4) | 4 m | 2.55m (3) | 12m | 18.75 m | 16.50m | |
Danska | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Estonija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Finska (1) | 4.20 m | 2.60 m (6) | 12 m | 25.25 m | 16.50 m | |
Francuska | nije definirano | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
FYROM – Makedonija | 4 m(2a) | 2.55 m(3) | 12m | 18.75 m | 16.50 m | |
Gruzija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m | |
Njemačka | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Grčka | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Mađarska | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Island | 4.20 m | 2.55 m (3) | 12 m | 22 m | 18.75m | |
Irska | 4.65 m | 2.55m (3) | 12 m | 18.75 m (7) | 16.50 m | |
Italija(2) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Latvija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Liehtenštajn | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Litva | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (4) | 16.50 m | |
Luksemburg | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Malta | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Moldavija | 4 m | 2.50 m | 12 m | 20 m | 16.50 m | |
Crna Gora | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75m | 16.50 m | |
Nizozemska (8) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Norveška | nije definirano | 2.55 m (3) | 12 m | 19.50 m | 17.50m (10) | |
Poljska | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Portugal (2) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Rumunjska | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Rusija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m | |
Srbija | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Slovačka | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Slovenija | 4.2m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Španjolska | 4 m (11) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (12) | 16.50 m | |
Švedska | nije definirano | 2.55 m (3) | 24 m | 25.25 m (5) | 24 m | |
Švicarska | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Turska | 4 m (13) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Ukrajina | 4 m (9) | 2.60m | 22 m | 22 m | 22 m | |
Velika Britanija | nije definirano | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Opaske
1. Za vozila registrirana u članicama EEA (Europska ekonomska zona)
2. Povećane vrijednosti primjenjive su za pojedine vrste prijevoza (npr. kontejneri, prijevoz vozila, itd.) [2a. povećanje = 4.10 m]
3. Hladnjače sa stjenkom = 2.60 m
4. Teretno vozilo za prijevoz automobila: visina = 4.20 m; dužina = 20.75 m
5. European Modular System( EMS) , ili, u skladu s Direktivom 96/53/EC, članak 4
6. Kamion s prikolicom (do dužine 22 m); širina = 2.55 m od 01.01.2010. Kamion s prikolicom (>22m) i autobusi sa novom šasijom od 01.10.2004 ili kasnije; širina = 2.55 m. Hladnjače sa stjenkama
7. Može se dopustiti do 22 m pod određenim ograničenjima
8. Pod određenim uvjetima EMS (European Modular System) kombinacija može imati max. dužinu 25.25 m i max. težinu 60 tona;Domaći prijevoz 45 ft kontejnera je moguća u kombinaciji vozila (teglajč – poluprikolica – kontejner) max. dužine 17.27 m ( B) ili 17.30 m (NL). Kontejner ne smije biti izvan poluprikolice za više od 0.77 m ( B). Najveći prevjes kontejnera od (stražnje) zaštite od podlijetanja ne smije prelaziti 0,40 m (B) ili 0,60 m (NL)
9. Teretna vozila za prijevoz kontejnera = 4.35 m
10. Teretna vozila specijalno dizajnirana za prijevoz trupaca = 22 m. EMS (European Modular System) kombinacija do 25.25 m
11. Teretna vozila specijalizirana za prijevoz vozila, dizalice za uklanjanje vozila, vozila kojima se prevoze kontejneri odobreni za kombinirani prijevoz = 4.50 m
12. Teretna vozila specijalizirana za prijevoz osobnih vozila (natovareni) = 20.55 m.
13. Povećanje do 4.8 m vrijedi za pojedine vrste prijevoza (npr. kontejneri, itd.)
Preuzeto s ITF