Prikaz maksimalnih dužina autobusa u Europi

Podaci su preuzeti sa stranica ITF-a. Za službene vrijednosti molimo Vas da provjerite kod službenih tijela države za koju Vas zanima dimenzija vozila.

Dopuštena dužina autobusa u Europi
DRŽAVA 2osovine >2osovine + prikolica zglobni
Albanija 12m 12m 18.75m 18m
Armenija 20m 20m 20m 20m
Austrija 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Azerbajdžan 12m 12m 18m 18m
Bjelorusija 13.50m 15m 18.75 m 18.75m
Belgija 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Bosna i Herzegovina 13.50m 15m 18m 18.75m
Bugarska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Hrvatska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Češka 13.50m 15m 18.75m 18m
Danska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Estonija 13.50m 15m 18.75m(1) 18.75m
Finska 13.50m 15m 18.75m 18.75m(2)
Francuska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
FYROM – Makedonija 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Gruzija 12m 12m 20m 20m
Njemačka 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Grčka 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Mađarska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Island 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Irska 13.50 15m 18.75m 18.75m
Italija 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Latvija 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Liehtenštajn 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Litva 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Luksembourg 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Malta 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Moldavija 12m 18m
Crna Gora 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Nizozemska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Norveška 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Poljska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Portugal 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Rumunjska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Rusija 12m 12m 18m 18m
Srbija 13.50m 15m 18.75m
Slovačka 12m 15m 18.75m 18.75m
Slovenija 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Španjolska 13.50m 15m 18.75m 18.75m
Švedska 13.50m 15m 18.75 18.75
Švicarska 13.50m 15m 18.75 18.75m
Turska 13.50m 15m 18.75 18.75
Ukrajina 25m 25m 25m 25m
Velika Britanija 13.50m (3) 15m (3) 18.75m 18.75m

Opaske

1. Razred I autobusi + 2-zglobna prikolica (prva registracija prije 01.05. 2004.), do 31.12.2020. u domaćem transportu

2. Dvozglobni autobusi,dužina =25.25 m (01. 07.2009.)

3. Vozila moraju zadovoljiti uvjete upravljivosti

preuzeto s ITF

Dopuštena dužina autobusa u Europi